Måltagning til snitmønstre
For at finde den rigtige mønsterstørrelse er det vigtigt at måle dig selv korrekt – ikke at gå ud fra din normale tøjstørrelse. Snitmønstre måles efter kropsmål, og størrelserne følger ikke nødvendigvis almindelige tøjstørrelser.
Tips: Brug et blødt målebånd, og få gerne en anden til at måle dig. Hold målebåndet tæt til kroppen, men ikke så stramt, at det trykker.

Målepunkter til brystvidde, livvidde, hoftevidde, overarm, skulder, armlængde, rygbredde og ryglængde.
Sådan måler du
| Nr. | Mål | Sådan måler du |
|---|---|---|
| 1 | Brystvidde | a) omkring det bredeste sted b) brysthøjde |
| 2 | Livvidde | omkring den naturlige talje |
| 3 | Hoftevidde | omkring det bredeste sted, ca. 23 cm under taljen |
| 4 | Overarmen | omkring det bredeste sted mellem skulder og albue |
| 5 | Skulder | længden fra halsen til skulderpunktet |
| 6 | Armlængden | fra skulderpunktet til håndleddet over en let bøjet albue |
| 7 | Rygbredden | hen over ryggen, 10-12,5 cm under nakkepunktet |
| 8 | Ryglængden | fra den mærkbare knogle øverst på ryggen til taljen |
| 9 | Kjolelængden bagpå | fra midten af rygtaljen til den ønskede længde |
| 10 | Hele ryglængden | = mål 8 + mål 9 |
Størrelsesskemaer
Find den kategori, der passer, og aflæs din størrelse ud fra dine kropsmål (alle mål i cm, med mindre andet er angivet).
Baby – til spædbørn, der endnu ikke kan gå
| XXS | XS | Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alder | Meget lille baby | Nyfødt (1-3 mdr.) | 6 måneder | 12 måneder | 18 måneder |
| Vægt (kg) | op til 3 | 3-6 | 6-8 | 8-9,5 | 9,5-11 |
| Højde (cm) | op til 43 | 43-61 | 61-67 | 67-69 | 79-87 |
Småbørn – højere end spædbørn, men ikke så høje som børn
Ekstra plads i bukserne til en ble. Kjolerne er kortere end børnestørrelser.
| 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| Livvidde | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Færdig kjolelængde | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 46 |
| Ca. højde | 71 | 79 | 87 | 94 | 102 |
Alle mål i cm.
Barn – samme bryst- og livvidde som småbørn, men højere
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6x | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 66 | 69 |
| Livvidde | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| Hoftevidde | – | – | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
| Ryglængde | 22 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 27,5 | 29,5 | 31 |
| Ca. højde | 89 | 97 | 104 | 112 | 119 | 122 | 127 | 132 |
Alle mål i cm.
Piger – i vokseralderen, endnu ikke fået former
| 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 |
| Livvidde | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Hoftevidde | 69 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 |
| Ryglængde | 29,5 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 |
| Ca. højde | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 156 |
Alle mål i cm.
PigerPlus – piger med en vægt over gennemsnittet for alder og højde
| 8½ | 10½ | 12½ | 14½ | 16½ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Livvidde | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| Hoftevidde | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 |
| Ryglængde | 32 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39,5 |
| Ca. højde | 132 | 142 | 149 | 155 | 161 |
Alle mål i cm.
Drenge og teenagerdrenge – endnu ikke fuld voksen skikkelse
| 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 66 | 69 | 71 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Livvidde | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 75 |
| Hoftevidde (sædet) | 69 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 |
| Halsvidde | 30 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 |
| Højde | 122 | 127 | 137 | 147 | 155 | 163 | 168 | 173 |
| Skjorteærme | 57 | 59 | 64 | 68 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Alle mål i cm.
Teenagepiger petit – velproportionerede, udviklede figurer, ca. 1,65–1,68 m høje uden sko
Skemaet dækker også teenagerfiguren under 1,63 m.
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Str. europæisk | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Brystvidde | 75 | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Livvidde | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 104 |
| Hoftevidde | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Ryglængde (teenager) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44 | 44,5 | 44,5 |
| Ryglængde (petit teenager) | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 41,5 | 42 | 42 |
Alle mål i cm.
Junior
| 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 71 | 73,5 | 77,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 96 | 103 | 108 | 113 |
| Livvidde | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 75 | 78,5 | 85 | 90 |
| Hoftevidde | 78,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Ryglængde | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
Alle mål i cm.
Kvinde / petitkvinde – de større, mere fuldt udviklede figurer, ca. 1,65–1,68 m uden sko
Skemaet dækker også kvindefiguren under 1,63 m.
| 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Str. europæisk | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brystvidde | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Livvidde | 84 | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 |
| Hoftevidde | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| Ryglængde (kvinder) | 43 | 44 | 44 | 44,5 | 45 | 45 | 45,5 | 46 |
| Ryglængde (petit) | 40,5 | 41,5 | 41,5 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 | 43 |
Alle mål i cm.
Mænd – gennemsnitlig kropsbygning, ca. 1,78 m uden sko
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Livvidde | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Hoftevidde (sædet) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
| Halsvidde* | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | 39,5 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 |
| Skjorteærme | 78,5 | 81 | 83 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91,5 | 91,5 | – |
Alle mål i cm. * Dette mål er til færdigsyet tøj, ikke et "kropsmål" til et mønster – køb skjortemønster ud fra dette mål.
Unisex – teenagere, mænd, teenagerdrenge, drenge og piger
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystvidde | 71-74 | 76-81 | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
| Livvidde | 74-76 | 79-83 | 88-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Alle mål i cm.
Kilde: Simplicity Pattern Co., Inc. / New Look – officielt måltagningsskema, gengivet her til brug ved valg af mønsterstørrelse.